Size Guide
TANK TOP
Flat measurement before stretch · Fabric is very stretchy
Find Your Size
| HEIGHT / WEIGHT | 45–58 KG | 58–70 KG | 70–85 KG |
|---|---|---|---|
| 150–160 cm | S | S/M | M |
| 160–170 cm | S/M | M | M/L |
| 170–180 cm | — | M | L |
| 180 cm+ | — | — | L |
Measurements (cm)
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Length | 49 | 51 | 52 |
| Width | 31 | 33 | 35 |
BARREL JEANS
Denim — tolerance 1–3 cm
Find Your Size
| HEIGHT / WEIGHT | 45–55 KG | 55–65 KG | 65–75 KG | 75–92 KG | 88 KG+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 160–172 cm | 28 | 28/30 | 30 | 32 | — |
| 166–176 cm | 28 | 30 | 30/32 | 32/34 | — |
| 172–182 cm | — | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 178–186 cm | — | — | 32 | 34 | 34/36 |
| 182 cm+ | — | — | — | 34 | 36 |
Measurements (cm)
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Length | 103 | 106 | 108 | 110 | 113 |
| Inseam | 65 | 69 | 70 | 72 | 74 |
| Thigh | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
RELAXED JEANS
Size tolerance 1–3 cm
Find Your Size
| HEIGHT / WEIGHT | 45–55 KG | 55–65 KG | 65–75 KG | 75–85 KG | 85–95 KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 160–170 cm | 28 | 28/30 | 30 | 32 | 34 |
| 170–180 cm | 28 | 30 | 30/32 | 32 | 34 |
| 180–190 cm | — | 30 | 32 | 32/34 | 34 |
| 190 cm+ | — | — | — | 32 | 34/36 |
Measurements (cm)
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 |
| Length | 110 | 111 | 112 | 112 | 112 |
| Inseam | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Thigh | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 |
CREST JACKET
Size guide available at dropComing early-June 2026